| 1 2 3 4 5 |
| 4/3/2026 | 1169250 | CHATTANOOGA, TN | COLUMBUS, NE | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170557 | CHICAGO, IL | BELVIDERE, IL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170558 | HICKORY, KY | INDIAN MOUND, TN | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170559 | ELLAVILLE, GA | HERNDON, PA | F | | 48' or 53' flatbed; need 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170561 | EULESS, TX | LENEXA, KS | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarp; need chains/straps | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170572 | LYNDEN, WA | PHOENIX, OR | SD | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1167155 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1167171 | HUTCHINSON, MN | WINNER, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1167173 | HUTCHINSON, MN | MILBANK, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170298 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | RG | | OD LOAD 11' 11" W-RGN 29' WELL-NO STRETCH RGNS-WE ORDER PERMITS | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170301 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | RG | | OD LOAD 11' 11" W-RGN 29' WELL-NO STRETCH RGNS-WE ORDER PERMITS | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170337 | WATERLOO, IA | DUNDALK, MD | RG | | OD LOAD 11' 4" W-RGN 25-29' WELL-WE ORDER PERMITS! | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170373 | LAREDO, TX | ATHENS, GA | V | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170380 | MASON CITY, IA | LANCASTER, WI | V | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170441 | LAREDO, TX | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170462 | STURTEVANT, WI | BRUNSWICK, GA | RG | | OD LOAD 10' W-RGN 29' WELL CAN SCALE MULTIPLE PIECES-WE ORDER PERMITS | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170471 | GALVESTON, TX | MOUND CITY, MO | SD | | OD LOAD 9' 11" W-53' STEPDECK ONLY-1 PICK 2 DROP-WE ORDER PERMITS | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170528 | LAREDO, TX | DAVENPORT, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170529 | LAREDO, TX | CINCINNATI, OH | V | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170530 | LAREDO, TX | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170534 | LAREDO, TX | DUBUQUE, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170535 | LAREDO, TX | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170536 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 4/3/2026 | 1170565 | DUBUQUE, IA | HOUSTON, TX | SD | | OD LOAD 9' W-53' LOW PRO STEPDECK ONLY-1 PICK 2 DROP-WE ORDER PERMITS! | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1168956 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1168959 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169239 | CENTERVILLE, IA | MILWAUKEE, WI | V | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169243 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | VM | | | 8002067980 |
| 4/6/2026 | 1169747 | OXFORD, PA | STOCKTON, CA | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|