| 1 2 3 4 |
| 11/7/2025 | 1159619 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1159652 | HOOD RIVER, OR | MARYSVILLE, CA | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1159908 | ACKERMAN, MS | SARDINIA, OH | F | | LEGAL LOAD NEEDS 8' TARPS-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160014 | BELLE PLAINE, IA | MORENO VALLEY, CA | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160101 | GRANTON, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160134 | TERRETON, ID | MARSHALL, MN | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160140 | BALTIMORE, MD | COLUMBIA, MO | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-2 PICK 3 DROPS | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160164 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160206 | OSSIAN, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160246 | ELK GROVE VILLAGE, IL | DECATUR, IL | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160251 | HILLSBORO, OR | SUTTON, NE | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160296 | WICHITA, KS | MONTICELLO, IA | FD | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED OR 53' STEPDECK-1 PICK 4 DROPS | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160298 | REMER, MN | DAKOTA CITY, NE | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160300 | CASHTON, WI | LYNWOOD, IL | F | | Flatbed | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160307 | ACKERMAN, MS | BENTON, KY | F | | Flatbed w/ tarp | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160323 | DIBOLL, TX | MANSFIELD, TX | F | | LEGAL LOAD NEEDS 8' TARPS-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160356 | ALSIP, IL | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160369 | COFFEYVILLE, KS | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160370 | VINITA, OK | LAREDO, TX | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1159895 | APPLETON, WI | JACKSON, TN | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1159928 | WISCONSIN RAPIDS, WI | JACKSON, TN | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1159966 | WISCONSIN RAPIDS, WI | JACKSON, TN | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160016 | WISCONSIN RAPIDS, WI | JACKSON, TN | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160025 | ODESSA, TX | CALUMET, OK | LA | | Needs 53 Landoll trailer | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160189 | WISCONSIN RAPIDS, WI | JACKSON, TN | V | | | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160225 | DIERKS, AR | WASECA, MN | F | | LEGAL LOAD NEEDS FULL TARPING-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160226 | WARREN, AR | WASECA, MN | F | | LEGAL LOAD NEEDS FULL TARPING-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160227 | IDABEL, OK | WASECA, MN | F | | LEGAL LOAD NEEDS FULL TARPING-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 11/7/2025 | 1160372 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 11/8/2025 | 1160136 | DECATUR, IN | CHAZY, NY | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|