| 1 2 3 4 5 |
| 12/20/2025 | 1160025 | ODESSA, TX | CALUMET, OK | LA | | Needs 53 Landoll trailer | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1162024 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | NO EMAILS, PLEASE CALL | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1162180 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | NO EMAILS, PLEASE CALL | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1162727 | LOWVILLE, NY | MUSKOGEE, OK | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1162813 | PEKIN, IL | CLARKESVILLE, GA | V | | 12/19 OR 12/22 Pickup | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1162901 | WATERLOO, IA | KENT, WA | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1162946 | MEMPHIS, TN | DUBUQUE, IA | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1162971 | SHIPPENVILLE, PA | WESTON, WI | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1162982 | SHIPPENVILLE, PA | WESTON, WI | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163122 | DUBUQUE, IA | BETHLEHEM, PA | SD | | 53' stepdeck; legal; no tarp; multiple deliveries | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163128 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163197 | LAREDO, TX | GOLDTHWAITE, TX | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163199 | LAREDO, TX | CHANUTE, KS | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163202 | ALLISON, IA | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163251 | GRACEVILLE, FL | DEERFIELD BEACH, FL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163252 | PANAMA CITY, FL | BEDFORD HEIGHTS, OH | F | | TWIC; 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163253 | PANAMA CITY, FL | MOOSIC, PA | F | | TWIC; 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163257 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163258 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163294 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 12/20/2025 | 1163306 | BURLINGTON, IA | VINTON, TX | SD | | 53' stepdeck only, legal no tarp | 8002067980 |
| 12/21/2025 | 1162497 | NAMPA, ID | FIFE, WA | V | | | 8002067980 |
| 12/21/2025 | 1163120 | CARTHAGE, NY | DALLAS, TX | V | | | 8002067980 |
| 12/22/2025 | 1161424 | HONEOYE, NY | KUNA, ID | V | | | 8002067980 |
| 12/22/2025 | 1162068 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 12/22/2025 | 1162368 | EATON, IN | LORAIN, OH | V | | | 8002067980 |
| 12/22/2025 | 1162370 | EATON, IN | LORAIN, OH | V | | | 8002067980 |
| 12/22/2025 | 1162371 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 12/22/2025 | 1162515 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 12/22/2025 | 1162517 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|