| 1 2 3 4 5 |
| 10/26/2025 | 1159295 | SAN DIEGO, CA | BIDDEFORD, ME | FM | | TEAM: 53'; 10 pallets 4x8x65; tarped; drivers need PPE | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158448 | WHITE PIGEON, MI | HIGH POINT, NC | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158449 | WHITE PIGEON, MI | HIGH POINT, NC | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158450 | WHITE PIGEON, MI | HIGH POINT, NC | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158695 | MIST, OR | STOCKTON, CA | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158738 | PEKIN, IL | HIGH POINT, NC | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158743 | EATON, IN | MUSKOGEE, OK | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158791 | DECATUR, IL | BRYAN, OH | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158814 | WISCONSIN RAPIDS, WI | FLORENCE, KY | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158829 | PEKIN, IL | CLARKESVILLE, GA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158833 | PEKIN, IL | CLARKESVILLE, GA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158852 | LOWVILLE, NY | DALLAS, TX | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158853 | LOWVILLE, NY | CONYERS, GA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158862 | LOWVILLE, NY | VANDALIA, OH | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158976 | LOWVILLE, NY | HANOVER, PA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1158986 | BELK, AL | DRESDEN, TN | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159033 | DUNDALK, MD | DAVENPORT, IA | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-2 PICK 3 DROP | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159042 | MIO, MI | ARLINGTON, WI | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159059 | DIKE, IA | ELVERSON, PA | LA | | Drop deck trailer; legal; 2 drops close together | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159066 | SALEM, OR | PEORIA, AZ | F | | 48' or 53' flatbed; legal; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159071 | RANGELY, CO | DALLAS, TX | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp; needs PPE | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159074 | BELK, AL | BURLESON, TX | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159077 | NORTH CHARLESTON, SC | CASSOPOLIS, MI | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159116 | SIMPSONVILLE, SC | TUCKER, GA | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159129 | SPRING LAKE, MI | DECATUR, IL | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159155 | FISHERS, IN | AURORA, CO | V | | | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159160 | ACKERMAN, MS | MANSFIELD, TX | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159161 | BELK, AL | WORTHINGTON, MN | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159164 | ACKERMAN, MS | YORK, NE | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 10/27/2025 | 1159176 | LAFAYETTE, IN | NATIONAL CITY, CA | PO | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|