| 1 2 3 4 |
| 6/11/2026 | 1173876 | NORTH EAST, MD | FREDERICKSBURG, VA | V | | | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1174295 | NORTH EAST, MD | FREDERICKSBURG, VA | V | | | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1174339 | MANSFIELD, AR | SUTTON, NE | F | | Flat or Step w/ tarps or Conestoga | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175168 | JASPER, AL | SPARTA, TN | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175242 | IRVING, TX | TUTTLE, OK | V | | | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175288 | BLOOMINGTON, MN | AMES, IA | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175297 | NORTH CHARLESTON, SC | GREENSBORO, NC | F | | 48' or 53' flatbed w/ 4' tarp | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175671 | ACKERMAN, MS | JAMESPORT, MO | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175692 | DRESDEN, TN | READING, PA | V | | 2 pick | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175700 | POLLOK, TX | OTTAWA, KS | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175711 | LAREDO, TX | GREEN RIVER, WY | RG | | LEGAL NO TARP-RGN 29' WELL-$150K CARGO | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175733 | ACKERMAN, MS | HUNTSVILLE, AL | F | | Flatbed w/ tarp | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175743 | DURANT, OK | CEDAR RAPIDS, IA | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK WITH LOAD LEVELERS & DUNNAGE | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175777 | COMMERCE, GA | CAPE FEAR, NC | F | | 48'/53' flatbed OR 53' step w/ load lvlrs, straps and chains, no tarp | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175778 | COMMERCE, GA | CAPE FEAR, NC | F | | 48'/53' flatbed OR 53' step w/ load lvlrs, straps and chains, no tarp | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175790 | LITTLE CANADA, MN | WARROAD, MN | F | | Flat w/ tarp | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175796 | LEESVILLE, LA | OSKALOOSA, IA | F | | Flat w/ tarp | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175801 | PRENTICE, WI | CRYSTAL, MN | F | | | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175803 | PRENTICE, WI | MAPLE GROVE, MN | F | | Flat no tarp | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175810 | BALTIMORE, MD | EAST BERNARD, TX | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-MULTIPLE STOPS IN TEXAS | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175814 | FRANKLIN PARK, IL | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175815 | FRANKLIN PARK, IL | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175819 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175820 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175833 | MOMENCE, IL | ROCK ISLAND, IL | V | | | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175839 | SAVANNAH, GA | PFLUGERVILLE, TX | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS-3 DROPS TEXAS SAME DAY! | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175842 | DUBUQUE, IA | OXFORD, PA | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS-MULTIPLE STOPS | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175861 | LUMBERTON, MS | CHERRY VALLEY, IL | F | | Flat no tarp | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175869 | NACOGDOCHES, TX | OSKALOOSA, IA | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 6/11/2026 | 1175882 | LIVE OAK, FL | OCALA, FL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|