| 1 2 3 4 |
| 7/30/2026 | 1176780 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1178775 | LAREDO, TX | CEDAR SPRINGS, MI | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-MULTIPLE STOP LOAD! | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1178827 | ALBANY, MO | MIAMI, FL | F | | LEGAL NO TARP-53' OPEN FLATBED-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179022 | PEORIA, IL | MONESSEN, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179067 | CENTRAL VALLEY, NY | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179104 | BUFORD, GA | CHICAGO, IL | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179128 | BELVIDERE, IL | EAST PEORIA, IL | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179161 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179207 | BRANDENBURG, KY | YORK, PA | F | | 48' or 53' flatbed w/ 4' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179219 | DUBUQUE, IA | LUMBERTON, NJ | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-STOPOFF IN PORT OF DUNDALK, MD | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179223 | EDGEWOOD, MD | DALHART, TX | RG | | OD LOAD 9' 8" W, 11' 9" H-RGN 29' WELL-1 PICK 1 DROP | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179226 | STURTEVANT, WI | NEW LONDON, WI | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179228 | JEFFERSONVILLE, IN | SANGER, TX | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179240 | BUFORD, GA | KANSAS CITY, MO | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179253 | FIELDALE, VA | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179256 | BALTIMORE, MD | OSMOND, NE | RG | | OD LOAD 10' 6" W-RGN 27.5-29' WELL | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179292 | WRIGHT, WY | SAFFORD, AZ | F | | OD @ 54,200 lbs. and 60' long 53' flatbed; no tarp | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179318 | AMHERST JUNCTION, WI | JANESVILLE, WI | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179333 | HOLIDAY CITY, OH | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179334 | HOLIDAY CITY, OH | JESUP, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179336 | NORMAL, IL | WISCONSIN RAPIDS, WI | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179349 | SAN ANTONIO, TX | RED OAK, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179353 | DAVENPORT, IA | JARRELL, TX | SD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' LOW PROFILE STEPDECK ONLY | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179360 | MENASHA, WI | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179361 | FOUNTAIN INN, SC | MAQUOKETA, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179364 | BUFORD, GA | RIDGEFIELD PARK, NJ | RG | | LEGAL NO TARP-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179392 | SAN ANTONIO, TX | RED OAK, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179395 | SANTA FE SPRINGS, CA | JANESVILLE, WI | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179396 | HORN LAKE, MS | ELLENWOOD, GA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179403 | BALTIMORE, MD | PLAINVIEW, MN | F | | OD LOAD 10' W-48' OR 53' FLATBED ONLY-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|