| 1 2 3 4 5 6 7 |
| 5/26/2026 | 1172765 | NORTH EAST, MD | FREDERICKSBURG, VA | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1173047 | MIDVALE, OH | MIDVALE, OH | PO | | Power Only, 370 mile round trip | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1173266 | IRVING, TX | OKLAHOMA CITY, OK | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1173385 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED 6' TARPS OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1173741 | IRVING, TX | EDMOND, OK | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1173745 | HUTCHINSON, MN | MILBANK, SD | FD | | 48' or 53' flatbed/stepdeck/conestoga | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1173964 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED 6' TARPS OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174085 | PLUMERVILLE, AR | LOMBARD, IL | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174159 | OREGON, IL | QUARRYVILLE, PA | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174231 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174245 | DEMOPOLIS, AL | SHELBY, NC | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174254 | PEORIA, IL | HUNTINGTON, IN | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174256 | DECATUR, IN | FORT RECOVERY, OH | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174257 | LAWRENCEVILLE, GA | GUTHRIE, KY | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174293 | BRANDENBURG, KY | WAUKESHA, WI | F | | OD 12' 11" W; 48' or 53' flatbed; no tarp | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174305 | CHICAGO, IL | MADISON, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174322 | ACKERMAN, MS | EAU CLAIRE, WI | F | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174325 | MOBILE, AL | PEKIN, IL | F | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174339 | MANSFIELD, AR | SUTTON, NE | F | | Flat or Step w/ tarps or Conestoga | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174382 | SELMER, TN | LITTLE ROCK, AR | F | | LEGAL NO TARP-48'/53' FLATBED-$200K CARGO | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174410 | TROY, AL | BREMEN, IN | F | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174437 | HOLTON, MI | MILWAUKEE, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174444 | MCDAVID, FL | SARDINIA, OH | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174455 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174457 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174458 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174475 | TERRE HAUTE, IN | LANCASTER, PA | F | | 48' or 53' flatbed, legal w/ tarps or conestoga | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174496 | PITTSBURG, TX | LAWRENCE, KS | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174515 | PLATTEVILLE, WI | RICE LAKE, WI | V | | | 8002067980 |
| 5/26/2026 | 1174528 | SINTON, TX | DURANT, OK | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp; legal | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|