| 1 2 3 4 5 |
| 7/27/2026 | 1176780 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178330 | ALIQUIPPA, PA | FRANKFORT, KY | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178416 | NAMPA, ID | SANTA MARIA, CA | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178479 | LADSON, SC | CLAYTON, GA | F | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178574 | HAMDEN, OH | SCREVEN, GA | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178576 | DALTON, GA | ATHENS, NY | F | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178743 | MONROEVILLE, AL | CROSSVILLE, TN | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178775 | LAREDO, TX | CEDAR SPRINGS, MI | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-MULTIPLE STOP LOAD! | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178779 | ANKENY, IA | PARK CITY, KS | V | | Multi-stop | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178822 | ZIONSVILLE, IN | RIDGEVILLE CORNERS, OH | F | | Flatbed w/ tarps or conestoga | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178823 | RED OAK, VA | LEOLA, PA | F | | 48' or 53' flatbed; legal; may need tarps depending on weather | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178829 | HOLTON, MI | AURORA, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178830 | HOLTON, MI | MILWAUKEE, WI | F | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178872 | DUPONT, WA | MOSES LAKE, WA | SD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' STEPDECK-1 PICK 2 DROP | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178876 | BENSENVILLE, IL | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178919 | BLOOMINGTON, MN | TIFFIN, IA | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178920 | BLOOMINGTON, MN | TIFFIN, IA | F | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178921 | BLOOMINGTON, MN | DES MOINES, IA | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178925 | BLOOMINGTON, MN | TIFFIN, IA | F | | LEGAL LOAD NEEDS 8' TARPS-48' OR 53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178929 | DUBUQUE, IA | APPLETON, WI | SB | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178937 | WATERBURY, CT | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178952 | KINARDS, SC | MORRISTOWN, TN | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178954 | HOLIDAY CITY, OH | CEDAR FALLS, IA | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; need 10 straps | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178956 | FREDERICKSBURG, VA | HILLSDALE, NY | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178959 | KANSAS CITY, MO | LITTLE CANADA, MN | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED WITH 8' TARPS | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178961 | ACKERMAN, MS | BENTON, KY | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1178968 | TULSA, OK | FARMVILLE, VA | FD | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1179003 | KANSAS CITY, MO | CLARK, MO | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1179032 | SUSSEX, WI | FENTON, MO | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp; 2 picks 1 drop | 8002067980 |
| 7/27/2026 | 1179039 | NORMAN, OK | BRIGHTON, CO | FD | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|