| 1 2 3 4 |
| 7/29/2026 | 1176780 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1177721 | NAMPA, ID | FIFE, WA | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1178775 | LAREDO, TX | CEDAR SPRINGS, MI | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-MULTIPLE STOP LOAD! | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1178927 | EDISON, NJ | NORTH LIBERTY, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1178940 | RIDGEVILLE CORNERS, OH | OWEGO, NY | F | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1178952 | KINARDS, SC | MORRISTOWN, TN | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1178954 | HOLIDAY CITY, OH | CEDAR FALLS, IA | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; need 10 straps | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1178990 | EXETER, RI | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179017 | EDISON, NJ | NORTH LIBERTY, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179035 | FORT WORTH, TX | ASHVILLE, AL | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179067 | CENTRAL VALLEY, NY | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179133 | WISCONSIN RAPIDS, WI | DENTON, TX | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179146 | NEW LONDON, NC | BELCHERTOWN, MA | F | | Flatbed, legal w/ tarp | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179161 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179168 | WINCHESTER, KY | SHIPROCK, NM | SD | | 53' stepdeck; legal; no tarp | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179187 | NEW LONDON, NC | ATHENS, NY | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; may need tarps depending on weather | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179201 | TROUTDALE, OR | BOISE, ID | F | | Flatbed, legal w/ tarps or conestoga | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179202 | AUSTELL, GA | TACOMA, WA | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179205 | ALBIA, IA | PILLAGER, MN | FN | | 53' Flatbed conestoga. multi-drop close together | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179207 | BRANDENBURG, KY | YORK, PA | F | | 48' or 53' flatbed w/ 4' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179219 | DUBUQUE, IA | LUMBERTON, NJ | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-STOPOFF IN PORT OF DUNDALK, MD | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179223 | EDGEWOOD, MD | DALHART, TX | RG | | OD LOAD 9' 8" W, 11' 9" H-RGN 29' WELL-1 PICK 1 DROP | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179224 | JEFFERSONVILLE, IN | SANGER, TX | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179240 | BUFORD, GA | KANSAS CITY, MO | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179247 | EDGEWOOD, MD | PLYMOUTH, NE | SD | | OD 8' 9" W, 10' 8" H-53' STEP OR LOW PRO STEP-STOPOFF IN SALINA, KS | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179249 | MIAMI, FL | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179256 | BALTIMORE, MD | OSMOND, NE | RG | | OD LOAD 10' 6" W-RGN 27.5-29' WELL | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179263 | LAREDO, TX | HOUSTON, TX | SD | | OD @ 9' 9" W; Stepdeck or double drop; no tarp | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179280 | FAYETTE, AL | SUNNYVALE, TX | V | | | 8002067980 |
| 7/29/2026 | 1179292 | WRIGHT, WY | SAFFORD, AZ | F | | OD @ 54,200 lbs. and 60' long 53' flatbed; no tarp | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|