| 1 2 3 4 5 |
| 12/3/2025 | 1161212 | CHELSEA, MI | PAULS VALLEY, OK | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161594 | BELLE PLAINE, IA | PARAMOUNT, CA | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161728 | WISCONSIN RAPIDS, WI | FLORENCE, KY | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161730 | AURORA, NE | STERLING, KS | V | | TANKER ENDORSEMENT REQUIRED | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161906 | WISCONSIN RAPIDS, WI | FLORENCE, KY | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161940 | BUCYRUS, OH | BOLINGBROOK, IL | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161955 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161956 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161958 | GLEN ULLIN, ND | GILLETTE, WY | F | | Flat w/ tarp | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161961 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161977 | LAREDO, TX | WASHINGTON, KS | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161994 | BATAVIA, OH | OCONOMOWOC, WI | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161998 | LAREDO, TX | CHANUTE, KS | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1162000 | LAREDO, TX | AVON, IN | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1162007 | LAREDO, TX | JASPER, IN | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1162025 | BURNSVILLE, MN | ODESSA, TX | F | | 48' or 53' flatbed; 4' tarp or larger; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1162026 | BURNSVILLE, MN | HOBBS, NM | F | | LEGAL LOAD NEEDS 4' TARPS-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1160025 | ODESSA, TX | CALUMET, OK | LA | | Needs 53 Landoll trailer | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161609 | JOLIET, IL | BLUFFTON, IN | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161630 | WARREN, AR | WASECA, MN | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161780 | CHAMPAIGN, IL | SEGUIN, TX | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161797 | BRUCE, MS | WASECA, MN | F | | FULL TARP | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161861 | LAREDO, TX | OLATHE, KS | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161870 | LAREDO, TX | CHANUTE, KS | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161954 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 12/3/2025 | 1161960 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 12/4/2025 | 1161370 | MEMPHIS, TN | EASLEY, SC | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 12/4/2025 | 1161512 | PONTIAC, IL | BOONVILLE, MO | V | | | 8002067980 |
| 12/4/2025 | 1161513 | PONTIAC, IL | BOONVILLE, MO | V | | | 8002067980 |
| 12/4/2025 | 1161573 | DAVIDSON, SK | SPOKANE VALLEY, WA | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|