| 1 2 3 4 5 |
| 8/10/2026 | 1178597 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179571 | LEWISTON, ID | BILLINGS, MT | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179573 | LEWISTON, ID | RAPID CITY, SD | F | | LEGAL LOAD NEEDS 6' TARPS-48' OR 53' FLATBED | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179574 | GRANGEVILLE, ID | HELENA, MT | F | | LEGAL LOAD NEEDS 6' TARPS-48' OR 53' FLATBED | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179629 | CENTRALIA, WA | BOISE, ID | MX | | LEGAL NO TARP--FLATBED MAXI TRAILER | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179630 | ABERDEEN, WA | BOISE, ID | MX | | OD @ 64,000 LBS.; NO TARP--FLATBED MAXI TRAILER | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179631 | WHITE CITY, OR | BOISE, ID | MX | | LEGAL NO TARP--FLATBED MAXI TRAILER | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179684 | LEWISTON, ID | SHERIDAN, WY | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 6' tarps | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179756 | MARINETTE, WI | COLUMBIA CITY, IN | V | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179921 | LITTLE CANADA, MN | GRETNA, NE | F | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179922 | INDIANAPOLIS, IN | SAINT ROSE, IL | F | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179934 | QUINCY, WA | FORTUNA, CA | V | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179959 | LITTLE CANADA, MN | YOUNGSTOWN, OH | F | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179964 | GRANGEVILLE, ID | BILLINGS, MT | MX | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179965 | LEWISTON, ID | SILVER BOW PARK, MT | F | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179970 | CHILCO, ID | BOISE, ID | MX | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179971 | WASHOUGAL, WA | BOISE, ID | MX | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1179979 | ALIQUIPPA, PA | LOUISVILLE, KY | V | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180012 | MONTICELLO, AR | WILMINGTON, NC | F | | 53 Flatbed w/ 6' tarps or Conestoga | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180047 | WISCONSIN RAPIDS, WI | FLORENCE, KY | V | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180082 | ELLINGTON, MO | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180083 | NEWTON, MS | LOMBARD, IL | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180108 | DELAVAN, WI | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180111 | HUDSON, MI | RIDGEVILLE CORNERS, OH | F | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180121 | ALIQUIPPA, PA | STURTEVANT, WI | V | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180135 | KANSAS CITY, MO | OSWEGO, KS | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180140 | PERU, IL | MANITOWOC, WI | V | | | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180157 | MAPLE GROVE, MN | WARROAD, MN | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180165 | GRANTON, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 8/10/2026 | 1180169 | WATERLOO, IA | OELWEIN, IA | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|