| 1 2 3 4 |
| 7/30/2026 | 1176780 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1177828 | GLEN ULLIN, ND | DOUGLAS, WY | FD | | Flat or Step w/ tarp | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1178827 | ALBANY, MO | MIAMI, FL | F | | LEGAL NO TARP-53' OPEN FLATBED-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1178964 | STOCKTON, MO | TIOGA, ND | FD | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179104 | BUFORD, GA | CHICAGO, IL | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED-NO CONESTOGAS; $250K CARGO | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179128 | BELVIDERE, IL | EAST PEORIA, IL | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179161 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179200 | GLEN ULLIN, ND | CASPER, WY | FD | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179201 | TROUTDALE, OR | BOISE, ID | F | | Flatbed, legal w/ tarps or conestoga | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179207 | BRANDENBURG, KY | YORK, PA | F | | 48' or 53' flatbed w/ 4' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179219 | DUBUQUE, IA | LUMBERTON, NJ | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-STOPOFF IN PORT OF DUNDALK, MD | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179240 | BUFORD, GA | KANSAS CITY, MO | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179333 | HOLIDAY CITY, OH | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179334 | HOLIDAY CITY, OH | JESUP, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179336 | NORMAL, IL | WISCONSIN RAPIDS, WI | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179339 | OSKALOOSA, IA | SUTTON, NE | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; needs 6' tarps or conestoga | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179340 | OSKALOOSA, IA | SUTTON, NE | F | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; needs 6' tarps or conestoga | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179342 | OSKALOOSA, IA | SUTTON, NE | F | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; needs 6' tarps or conestoga | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179354 | OSKALOOSA, IA | TEA, SD | F | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179356 | ALBIA, IA | YANKTON, SD | F | | 53' flatbed w/ 8' tarps OR 53' conestoga | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179361 | FOUNTAIN INN, SC | MAQUOKETA, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179395 | SANTA FE SPRINGS, CA | JANESVILLE, WI | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179403 | BALTIMORE, MD | PLAINVIEW, MN | F | | OD LOAD 10' W-48' OR 53' FLATBED ONLY-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179404 | BALTIMORE, MD | NORTHFIELD, MN | F | | OD LOAD 10' W-48' OR 53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179405 | BALTIMORE, MD | STORM LAKE, IA | F | | OD LOAD 10' W-48' OR 53' FLATBED ONLY-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179419 | BUFORD, GA | LITTLE ROCK, AR | V | | Need $250K in Cargo Insurance | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179428 | WISCONSIN RAPIDS, WI | WEST CHESTER, OH | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179438 | COLUMBIA CITY, IN | ALTOONA, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179439 | COLUMBIA CITY, IN | CEDAR FALLS, IA | V | | | 8002067980 |
| 7/30/2026 | 1179440 | JANESVILLE, WI | EAST PEORIA, IL | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|