| 1 2 3 4 5 6 |
| 2/7/2026 | 1166310 | DES MOINES, IA | MILBANK, SD | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK OR STEPDECK CONESTOGA | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166411 | DECATUR, IN | CHAZY, NY | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166431 | DECATUR, IN | CHAZY, NY | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1165798 | MOUNT PLEASANT, TN | POMONA, CA | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166014 | LAREDO, TX | NORTH LITTLE ROCK, AR | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166108 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166110 | LAREDO, TX | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166133 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166134 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166135 | LAREDO, TX | NORTH LITTLE ROCK, AR | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166243 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166282 | LAREDO, TX | GROVETOWN, GA | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166382 | LAREDO, TX | SANFORD, NC | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166383 | LAREDO, TX | SANFORD, NC | V | | | 8002067980 |
| 2/7/2026 | 1166384 | LAREDO, TX | SANFORD, NC | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1162187 | WILLS POINT, TX | MCCONNELSVILLE, OH | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165088 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165209 | MILAN, OH | GRAND RAPIDS, MI | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165365 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165366 | WHITE PIGEON, MI | YORK, SC | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165443 | EATON, IN | ALBANY, MO | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165444 | EATON, IN | ALBANY, MO | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165505 | HOLTON, MI | FALL RIVER, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165787 | PEKIN, IL | MOUNT PLEASANT, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165789 | PEKIN, IL | MOUNT PLEASANT, TN | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165791 | PEKIN, IL | ALBANY, MO | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165792 | PEKIN, IL | ALBANY, MO | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165851 | EATON, IN | ALBANY, MO | V | | | 8002067980 |
| 2/9/2026 | 1165935 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 6 |
|