| 1 2 3 4 |
| 8/22/2026 | 1177938 | GLEN ULLIN, ND | HOBBS, NM | F | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 8/22/2026 | 1177939 | GLEN ULLIN, ND | ODESSA, TX | FD | | | 8002067980 |
| 8/22/2026 | 1179571 | LEWISTON, ID | BILLINGS, MT | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 8/22/2026 | 1179573 | LEWISTON, ID | RED LODGE, MT | F | | LEGAL LOAD NEEDS 6' TARPS-48' OR 53' FLATBED | 8002067980 |
| 8/22/2026 | 1179964 | GRANGEVILLE, ID | BUTTE, MT | F | | | 8002067980 |
| 8/22/2026 | 1180794 | LEWISTON, ID | LAUREL, MT | F | | | 8002067980 |
| 8/22/2026 | 1180795 | LEWISTON, ID | LEWISTOWN, MT | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs tarp | 8002067980 |
| 8/22/2026 | 1180810 | WAUPACA, WI | ATLANTA, GA | V | | | 8002067980 |
| 8/22/2026 | 1181029 | ALIQUIPPA, PA | LOUISVILLE, KY | V | | | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1178315 | ADEL, MT | GLEN ULLIN, ND | FD | | | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180595 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-$200K CARGO | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180804 | DUPONT, WA | MONTROSE, CO | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-1 PICK 1 DROP | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180872 | MOMENCE, IL | ROCK ISLAND, IL | V | | | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180905 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180914 | MODESTO, CA | RIVERDALE, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180923 | MARTINSVILLE, VA | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180927 | GALVESTON, TX | PEARSALL, TX | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEP-1 PICK IN THE PORT, 3 DROPS IN TEXAS SAME DAY! | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180931 | GREENVILLE, MS | DONALDSONVILLE, LA | SD | | LEGAL NO TARP PARTIAL-15' L,8' W,10' H-48'/53' STEP or RGN 25-29 WELL | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180936 | LITTLE CANADA, MN | YOUNGSTOWN, OH | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180947 | ALLENDALE, SC | HEBRON, MD | F | | Flatbed w/ 6' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180959 | FREMONT, IN | SAN DIEGO, CA | SD | | 53' Step, legal no tarp, no conestoga | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180967 | FREMONT, IN | SAN DIEGO, CA | SD | | 53' Step, legal no tarp, no conestoga | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180970 | LOUISVILLE, KY | MUNCIE, IN | V | | | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180971 | LOUISVILLE, KY | MUNCIE, IN | V | | | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1180972 | NORTH EAST, MD | FREDERICKSBURG, VA | V | | | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1181031 | EDGEWOOD, MD | JACKSON, MN | RG | | OD LOAD 9' 6" W, 11' 8" H-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1181042 | MARTINSBURG, WV | ELIZABETHPORT, NJ | V | | | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1181047 | UNION, MO | CLEVELAND, OH | RG | | LEGAL LOAD NEEDS TARPS-RGN 29' WELL-MULTIPLE PIECE LOAD | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1181048 | EAST MOLINE, IL | BALDWIN CITY, KS | RG | | OD LOAD 11' 11" W-RGN 29' WELL-WE ORDER PERMITS!! | 8002067980 |
| 8/24/2026 | 1181082 | WAGONER, OK | FENTON, MO | F | | Flat or Step w/ 6' tarp or conestoga | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|