| 1 2 3 4 5 |
| 8/21/2026 | 1177938 | GLEN ULLIN, ND | HOBBS, NM | F | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1177939 | GLEN ULLIN, ND | ODESSA, TX | FD | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180595 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-$200K CARGO | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180769 | DALTON, OH | RIVERSIDE, MO | V | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180810 | WAUPACA, WI | ATLANTA, GA | V | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180889 | JEFFERSONVILLE, IN | SANGER, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180905 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-DELIVERS TO THE PORT! | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180927 | GALVESTON, TX | PEARSALL, TX | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEP-1 PICK IN THE PORT, 3 DROPS IN TEXAS SAME DAY! | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180936 | LITTLE CANADA, MN | YOUNGSTOWN, OH | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180947 | ALLENDALE, SC | HEBRON, MD | F | | Flatbed w/ 6' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180956 | EDISON, NJ | NORTH LIBERTY, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1180973 | NORTH EAST, MD | FREDERICKSBURG, VA | V | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181029 | ALIQUIPPA, PA | LOUISVILLE, KY | V | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181031 | EDGEWOOD, MD | JACKSON, MN | RG | | OD LOAD 9' 6" W, 11' 8" H-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181035 | BALTIMORE, MD | CHARLESTON, SC | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-MULTIPLE PICK/DROP LOAD | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181045 | WATERLOO, IA | LEVELLAND, TX | RG | | OD LOAD 9' 11" W-RGN 25-29' WELL-WE ORDER PERMITS!! | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181047 | UNION, MO | CLEVELAND, OH | RG | | LEGAL LOAD NEEDS TARPS-RGN 29' WELL-MULTIPLE PIECE LOAD | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181048 | EAST MOLINE, IL | BALDWIN CITY, KS | RG | | OD LOAD 11' 11" W-RGN 29' WELL-WE ORDER PERMITS!! | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181057 | VIRGINIA, MN | PALMER, MI | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181066 | BUFORD, GA | AMARILLO, TX | V | | $250K cargo | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181070 | EDGEWOOD, MD | SHELDON, IA | RG | | OD LOAD 9' 9" W, 11' 9" H-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181084 | MONONGAHELA, PA | WAGONER, OK | V | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181097 | NEWTON, MS | ROCK VALLEY, IA | F | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181098 | NEWTON, MS | MAPLE GROVE, MN | F | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181099 | MUSCLE SHOALS, AL | LITTLE CANADA, MN | F | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181101 | RIVERDALE, IA | JEFFERSON, GA | F | | Flatbed w/ 4' tarp or conestoga | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181111 | CUMBERLAND, MD | RIDGEVILLE CORNERS, OH | RG | | OD @ 12' H; RGN | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181113 | FAYETTEVILLE, TN | ROANOKE RAPIDS, NC | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181118 | LITTLE CANADA, MN | PEOSTA, IA | F | | | 8002067980 |
| 8/21/2026 | 1181124 | FEDERALSBURG, MD | WESTPORT, CT | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|