| 1 2 3 4 |
| 6/30/2026 | 1176599 | ENFIELD, NC | BELCHERTOWN, MA | F | | Flat w/ tarp | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176600 | DALTON, GA | ATHENS, NY | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176601 | DALTON, GA | BELCHERTOWN, MA | F | | Flat w/ tarp | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176609 | MUSKOGEE, OK | LOXLEY, AL | V | | | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176684 | STATESBORO, GA | CULPEPER, VA | F | | Flat, legal 6' tarps | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176728 | LADSON, SC | JACKSONVILLE, NC | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176767 | CATOOSA, OK | BRENHAM, TX | ST | | OD LOAD 60' L-STRETCH FLATBED TRAILER ONLY! | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176780 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176809 | DUQUESNE, PA | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176813 | CLEVELAND, OH | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176814 | HUDSON, MI | RIDGEVILLE CORNERS, OH | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176856 | THURMONT, MD | MANSFIELD, MA | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176883 | SPOONER, WI | MILWAUKEE, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176884 | HANOVER, PA | GRAND RAPIDS, MN | V | | | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176908 | GALVESTON, TX | RUSSELL, KS | SD | | OD LOAD 9' 6" W-48' OR 53' STEPDECK OR RGN 29' WELL-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176911 | GALVESTON, TX | GARDEN CITY, KS | SD | | OD LOAD 9' 6" W-48' OR 53' STEPDECK OR RGN 29' WELL-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176937 | LINDSAY, OK | DALLAS, TX | F | | Flatbed,9 reels = Straps, 9 Chains, 18 boards and 9 sets of racks | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176946 | ANDALUSIA, AL | FRANKFORT, IL | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-2 PICK 1 DROP | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176951 | BALTIMORE, MD | MILTON, VT | F | | 48' or 53' flatbed; need 8' tarps; need TWIC | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176953 | BALTIMORE, MD | MILTON, VT | F | | 48' or 53' flatbed; need 8' tarps; need TWIC | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176954 | BALTIMORE, MD | MILTON, VT | F | | 48' or 53' flatbed; need 8' tarps; need TWIC | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1176962 | HARROLD, SD | QUINCY, IL | V | | | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1177015 | WISCONSIN RAPIDS, WI | KANSAS CITY, MO | V | | | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1177016 | DUBLIN, VA | HONEOYE, NY | V | | | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1177020 | HESSTON, KS | BAKERSFIELD, CA | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-1 PICK 3 DROPS | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1177030 | EAST MOLINE, IL | DUNDALK, MD | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED-NO CONESTOGAS-DELIVERS TO PORT! | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1177052 | TULSA, OK | DALLAS, TX | V | | | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1177053 | TULSA, OK | DALLAS, TX | V | | | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1177060 | DUBUQUE, IA | SOUTH PLAINFIELD, NJ | SD | | LEGAL NO TARP-53' STEPDECK ONLY-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 6/30/2026 | 1177061 | DUBUQUE, IA | MECHANICSBURG, PA | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS-1 PICK 2 DROPS | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|