| 1 2 3 4 5 |
| 8/29/2026 | 1181440 | CATAWBA, NC | TONOPAH, NV | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1177791 | GLEN ULLIN, ND | FRIDLEY, MN | FD | | 48' or 53' flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1178420 | GLEN ULLIN, ND | MILLS, WY | FD | | Flat or Step w/ tarps | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1179200 | GLEN ULLIN, ND | CASPER, WY | FD | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1179571 | LEWISTON, ID | BILLINGS, MT | F | | Flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181185 | COMMERCE, CA | READING, PA | V | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181258 | WINCHESTER, KY | BILLINGS, MT | SD | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp; 1 pick 2 drops | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181280 | JEFFERSONVILLE, IN | SANGER, TX | V | | Ships till 10pm!!! | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181326 | ELBURN, IL | WEST FARGO, ND | F | | Legal Flatbed w/ 4' tarp or Conestoga | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181339 | WISCONSIN RAPIDS, WI | JACKSON, TN | V | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181450 | MINOT, ND | DALLAS, TX | F | | 48'/53' flat- 6 or more chains, boards, & racks-8 or more straps-PPE | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181453 | MINOT, ND | DALLAS, TX | F | | 48'/53' flat- 6 or more chains, boards, & racks-8 or more straps-PPE | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181476 | GALION, OH | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181512 | MOUNT ORAB, OH | ANKENY, IA | FH | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181570 | GRANGEVILLE, ID | RAPID CITY, SD | F | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181571 | GRANGEVILLE, ID | SPEARFISH, SD | F | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181573 | GRANGEVILLE, ID | BILLINGS, MT | F | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181576 | LOVELL, WY | HADDON HEIGHTS, NJ | F | | 48' or 53' flatbed; legal; needs 4' tarps | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181580 | GRANGEVILLE, ID | WILLISTON, ND | F | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181581 | DELAWARE, OH | SHERMAN, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181586 | GLEN ULLIN, ND | DELTA, CO | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; needs 8' tarps | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181605 | PEOSTA, IA | CARTER LAKE, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181608 | LAREDO, TX | WATERLOO, IA | V | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181659 | NEW LONDON, NC | BELCHERTOWN, MA | F | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181661 | EFFINGHAM, SC | LEOLA, PA | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181663 | FREDERICKSBURG, VA | ROCHESTER, NY | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181700 | AMES, IA | GRAND PRAIRIE, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181701 | AMES, IA | GRAND PRAIRIE, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/29/2026 | 1181702 | AMES, IA | GRAND PRAIRIE, TX | V | | | 8002067980 |
| 8/31/2026 | 1180595 | SELMER, TN | SHANNON, MS | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-$200K CARGO | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|