| 1 2 3 4 5 |
| 1/24/2026 | 1164994 | LAREDO, TX | NORTH LITTLE ROCK, AR | V | | | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1164881 | LAREDO, TX | NORTH LITTLE ROCK, AR | V | | | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1165161 | STATESVILLE, NC | TUNKHANNOCK, PA | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-1 PICK 5 DROPS-$250K CARGO | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1165168 | STATESVILLE, NC | WHITESTOWN, IN | FD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLAT OR STEP-1 PICK 5 DROPS-$250K CARGO | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1165172 | DECATUR, IL | JACKSON, TN | V | | | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1165235 | DELPHI, IN | PORTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1165238 | STATESVILLE, NC | MILES CITY, MT | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-1 PICK 5 DROPS | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1165308 | EDGEWOOD, MD | PORT ALLEN, LA | RG | | RGN OD 9'10" wide | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1165314 | DAVENPORT, IA | DUNDALK, MD | SD | | STEPDECK - OD 8'9" WIDE, WE PAY PERMITS | 8002067980 |
| 1/24/2026 | 1165324 | JACKSON, MI | WICHITA, KS | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1162942 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164078 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164560 | LAWRENCEVILLE, GA | WAELDER, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164708 | ACKERMAN, MS | MINDENMINES, MO | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164732 | EAST JORDAN, MI | NORTH AURORA, IL | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164733 | TREGO, WI | FALL RIVER, WI | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164754 | WHITE PIGEON, MI | SAINT LOUIS, MO | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164755 | WHITE PIGEON, MI | SAINT LOUIS, MO | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164836 | EATON, IN | SPARTANBURG, SC | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164862 | MEMPHIS, TN | QUINCY, OH | F | | LEGAL LOAD NEEDS 8' TARPS-48' OR 53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164952 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164953 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164955 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164960 | MILAN, OH | MOUNT PLEASANT, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164961 | MILAN, OH | MOUNT PLEASANT, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164970 | CENTRAL SQUARE, NY | NASHUA, NH | F | | 53' flatbed OR conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165015 | ACKERMAN, MS | MAYFIELD, KY | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165018 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165024 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|