| 1 2 3 4 |
| 9/10/2026 | 1177791 | GLEN ULLIN, ND | FRIDLEY, MN | FD | | 48' or 53' flatbed w/ tarps | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1179200 | GLEN ULLIN, ND | CASPER, WY | FD | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1180931 | GREENVILLE, MS | DONALDSONVILLE, LA | SD | | LEGAL NO TARP PARTIAL-15' L,8' W,10' H-48'/53' STEP or RGN 25-29 WELL | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1181570 | GRANGEVILLE, ID | RAPID CITY, SD | F | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1181573 | GRANGEVILLE, ID | BILLINGS, MT | F | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1181580 | GRANGEVILLE, ID | WILLISTON, ND | F | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1181598 | KALAMA, WA | RENO, NV | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1181870 | PEORIA, IL | MONESSEN, PA | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1181925 | AMES, IA | GRAND PRAIRIE, TX | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1181929 | AMES, IA | GRAND PRAIRIE, TX | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1181933 | NAMPA, ID | SANTA MARIA, CA | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182060 | PESHTIGO, WI | FREEPORT, IL | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182177 | AMES, IA | DENTON, TX | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182282 | WENATCHEE, WA | LEWISTON, UT | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182298 | AMES, IA | GRAND PRAIRIE, TX | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182320 | WISCONSIN RAPIDS, WI | FLORENCE, KY | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182335 | MOUNT ORAB, OH | DES MOINES, IA | F | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182338 | LADSON, SC | NEWTON, NC | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182369 | LADSON, SC | BREVARD, NC | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182397 | HERMITAGE, PA | MASON CITY, IA | FD | | 48' or 53' flatbed or stepdeck; legal; needs 6' tarps | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182422 | MARSHFIELD, WI | WASECA, MN | F | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182425 | SPENCER, WI | JORDAN, MN | F | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182441 | RIDGEVILLE CORNERS, OH | OWEGO, NY | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY-NO CONESTOGAS | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182444 | BUFORD, GA | SULPHUR, LA | RG | | OD LOAD DUE TO WEIGHT-RGN 29' WELL | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182466 | NEW LONDON, NC | BELCHERTOWN, MA | F | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182469 | ATHENS, AL | BROWNSVILLE, TX | F | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182487 | GLEN ULLIN, ND | GREAT FALLS, MT | FD | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182491 | COLUMBIA CITY, IN | WILLIAMSTON, SC | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182492 | COLUMBIA CITY, IN | WILLIAMSTON, SC | V | | | 8002067980 |
| 9/10/2026 | 1182505 | ALBIA, IA | PELLA, IA | SN | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|