| 1 2 3 4 5 6 |
| 6/1/2026 | 1173047 | MIDVALE, OH | MIDVALE, OH | PO | | Power Only, 370 mile round trip | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1173745 | HUTCHINSON, MN | MILBANK, SD | FD | | 48' or 53' flatbed/stepdeck/conestoga | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1173850 | DALLAS, TX | EDMOND, OK | V | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1173964 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | LEGAL LOAD-48' OR 53' FLATBED 6' TARPS OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174103 | WINSLOW, IN | LOGAN, OH | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; need PPE & dunnage for 6-10 pcs. | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174104 | WINSLOW, IN | LOGAN, OH | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED-6-10 PCS OF 4x4 DUNNAGE & PPE REQ | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174231 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174236 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174305 | CHICAGO, IL | MADISON, WI | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174322 | ACKERMAN, MS | EAU CLAIRE, WI | F | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174339 | MANSFIELD, AR | SUTTON, NE | F | | Flat or Step w/ tarps or Conestoga | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174410 | TROY, AL | BREMEN, IN | F | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174480 | BOWLING GREEN, KY | CLINTON, PA | V | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174513 | GRANTON, WI | CHICAGO, IL | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174530 | LEESVILLE, LA | OSKALOOSA, IA | FN | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174542 | MICHIGAN CITY, IN | EVANSDALE, IA | V | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174553 | ELBURN, IL | OMAHA, NE | F | | Flat w/ tarps | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174554 | ELBURN, IL | SIOUX FALLS, SD | F | | Flat w/ tarp | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174571 | SPRING CITY, TN | MOKENA, IL | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarps OR conestoga | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174588 | BROUSSARD, LA | SHAKOPEE, MN | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-12 PIECES OF 4x4 DUNNAGE | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174591 | SINTON, TX | NORTHPORT, AL | FD | | Master coil @ 62,300 lbs.; 48' or 53' flatbed or stepdeck; no tarp | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174659 | LITHIA SPRINGS, GA | CARROLLTON, KY | V | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174665 | LA FARGE, WI | CHICAGO, IL | F | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174682 | SAN DIEGO, CA | LONDONDERRY, NH | F | | 48' or 53' flatbed w/ 6' tarps OR conestoga; legal | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174733 | CHICAGO, IL | PORTAGE, WI | FD | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174735 | CHICAGO, IL | PORTAGE, WI | FD | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174737 | CHICAGO, IL | PORTAGE, WI | FD | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED OR 53' STEPDECK | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174739 | DAVENPORT, IA | COFFEYVILLE, KS | V | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174766 | WISCONSIN RAPIDS, WI | CLEVELAND, TN | V | | | 8002067980 |
| 6/1/2026 | 1174798 | BIRCHWOOD, WI | CHICAGO, IL | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53 FLATBED OR FLATBED CONESTOGA | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 6 |
|