| 1 2 3 4 |
| 4/8/2026 | 1170696 | CEDAR FALLS, IA | SIOUX FALLS, SD | V | | | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170731 | MINERAL, VA | TROUTVILLE, VA | F | | 48' or 53' flatbed; legal; no tarp | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170761 | SHIPPENSBURG, PA | LEBANON, IN | FD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED OR STEPDECK | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170763 | POPLAR BLUFF, MO | JORDAN, MN | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170766 | GRAND ISLAND, NE | BALTIMORE, MD | FD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED OR STEPDECK-DELIVERS TO PORT! | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170767 | GRAND ISLAND, NE | BALTIMORE, MD | FD | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED OR STEPDECK-DELIVERS TO PORT! | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170784 | HICKORY, KY | INDIAN MOUND, TN | F | | LEGAL LOAD NEEDS 4' TARPS-48' OR 53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170787 | BUFORD, GA | NORTH KANSAS CITY, MO | F | | LEGAL NO TARP-53' FLATBED ONLY-1 PICK 2 DROP IN NORTH KANSAS CITY, MO | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170845 | NORFOLK, NE | GRUNDY CENTER, IA | F | | 53' Flat,legal no tarp | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170870 | MACON, GA | JASPER, GA | F | | 48' or 53' flatbed; needs tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170897 | NORTHPORT, AL | HOUSTON, TX | F | | Flat w/ 6' tarps or conestoga | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170898 | NORTHPORT, AL | HOUSTON, TX | F | | Flat w/ 6' tarps or conestoga | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170914 | CLINTONVILLE, WI | WILSON, NC | V | | | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1165164 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flat or Step, legal no tarp | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1167155 | HUTCHINSON, MN | GLENDIVE, MT | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1167171 | HUTCHINSON, MN | WINNER, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1167173 | HUTCHINSON, MN | MILBANK, SD | F | | 48'/53' flatbed/stepdeck/conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170380 | MASON CITY, IA | LANCASTER, WI | V | | | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170446 | MEMPHIS, TN | DUBUQUE, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170535 | LAREDO, TX | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170615 | LAREDO, TX | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170621 | LAREDO, TX | ALBANY, GA | V | | | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170842 | DAVENPORT, IA | AMARILLO, TX | F | | 53' Flat legal no tarp | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170846 | DUBUQUE, IA | SEMINOLE, TX | F | | Flatbed, legal no tarp | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170852 | LAREDO, TX | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/8/2026 | 1170883 | LAREDO, TX | ANKENY, IA | V | | | 8002067980 |
| 4/9/2026 | 1169903 | NORTH EAST, MD | FREDERICKSBURG, VA | V | | | 8002067980 |
| 4/9/2026 | 1169906 | NORTH EAST, MD | FREDERICKSBURG, VA | V | | | 8002067980 |
| 4/9/2026 | 1170415 | MILAN, OH | KALAMAZOO, MI | V | | | 8002067980 |
| 4/9/2026 | 1170460 | PEORIA, IL | MUSCLE SHOALS, AL | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 |
|