| 1 2 3 4 5 |
| 1/26/2026 | 1162942 | HONEOYE, NY | AMARILLO, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164078 | FARGO, ND | KENTLAND, IN | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164560 | LAWRENCEVILLE, GA | WAELDER, TX | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164708 | ACKERMAN, MS | MINDENMINES, MO | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164732 | EAST JORDAN, MI | NORTH AURORA, IL | F | | 48' or 53' flatbed or conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164733 | TREGO, WI | FALL RIVER, WI | F | | LEGAL NO TARP-48' OR 53' FLATBED ONLY | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164754 | WHITE PIGEON, MI | SAINT LOUIS, MO | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164755 | WHITE PIGEON, MI | SAINT LOUIS, MO | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164836 | EATON, IN | SPARTANBURG, SC | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164862 | MEMPHIS, TN | QUINCY, OH | F | | LEGAL LOAD NEEDS 8' TARPS-48' OR 53' FLATBED ONLY! | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164952 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164953 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164955 | MILAN, OH | HARBOR SPRINGS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164960 | MILAN, OH | MOUNT PLEASANT, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164961 | MILAN, OH | MOUNT PLEASANT, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1164970 | CENTRAL SQUARE, NY | NASHUA, NH | F | | 53' flatbed OR conestoga; legal; no tarp | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165015 | ACKERMAN, MS | MAYFIELD, KY | F | | 48' or 53' flatbed; needs 8' tarps; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165018 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165024 | LA PORTE, IN | VALLEY, NE | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165046 | LA FARGE, WI | LOUISVILLE, KY | F | | 48' or 53' flatbed OR conestoga; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165088 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165089 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165178 | PEKIN, IL | HANOVER, PA | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165182 | DECATUR, IL | PIEDMONT, SC | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165204 | PRINCETON, ID | EL PASO, TX | F | | 48' or 53' flatbed; no tarp; up to 48,000 lbs. | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165206 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165207 | MILAN, OH | TRAVERSE CITY, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165209 | MILAN, OH | GRAND RAPIDS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165210 | MILAN, OH | GRAND RAPIDS, MI | V | | | 8002067980 |
| 1/26/2026 | 1165213 | MILAN, OH | MOUNT PLEASANT, MI | V | | | 8002067980 |
| 1 2 3 4 5 |
|